<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Extraer URLs de imágenes de una web</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoretales.com/programacion/extraer-urls-de-imagenes-de-una-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoretales.com/programacion/extraer-urls-de-imagenes-de-una-web/</link>
	<description>La experiencia no se olvida</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 03:58:21 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Manel Pérez Mata</title>
		<link>http://www.tecnoretales.com/programacion/extraer-urls-de-imagenes-de-una-web/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Manel Pérez Mata</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 09:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoretales.com/?p=260#comment-31</guid>
		<description>Cierto, yo también lo encuentro algo chapucero, peeeeero se usa y bastante, sobre todo en mailings de empresas, con eso consiguen estadísticas bastante fiables de número de aperturas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cierto, yo también lo encuentro algo chapucero, peeeeero se usa y bastante, sobre todo en mailings de empresas, con eso consiguen estadísticas bastante fiables de número de aperturas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jordi Anta Ugarte</title>
		<link>http://www.tecnoretales.com/programacion/extraer-urls-de-imagenes-de-una-web/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Jordi Anta Ugarte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 09:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoretales.com/?p=260#comment-30</guid>
		<description>Ahm pues no tenia ni idea de es técnica. A priori parece un poco raro y/o chapucero pero si dices q se usa, pues no voy a ser yo quien te contradiga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahm pues no tenia ni idea de es técnica. A priori parece un poco raro y/o chapucero pero si dices q se usa, pues no voy a ser yo quien te contradiga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manel Pérez Mata</title>
		<link>http://www.tecnoretales.com/programacion/extraer-urls-de-imagenes-de-una-web/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Manel Pérez Mata</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 09:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoretales.com/?p=260#comment-28</guid>
		<description>Sí y no... a veces se utiliza el tag img para añadir código de seguimiento haciendo que el src de la imágen ataque a una url del estilo (y me lo estoy inventando al vuelo):

&lt;img src=&quot;http://www.tecnoretales.com/contador-visitas.php&quot; width=&quot;0&quot; height=&quot;0&quot; /&gt;

Esto por ejemplo, suele hacerse si queremos tener un contador de visitas en un site externo; por ejemplo, queremos contar cuanta gente ha visto un anuncio nuestro publicado en loquo, pues añadimos ese tag y currandose el script contador-visitas.php vamos contando.

Cuando hice este código, necesitaba limitar los formatos a los que se indican, en cualquier caso, quitando esto \.([gif&#124;jpg&#124;png&#124;bmp&#124;jpeg&#124;tiff]{3,4}) de la regular expression, las cogerá todas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí y no&#8230; a veces se utiliza el tag img para añadir código de seguimiento haciendo que el src de la imágen ataque a una url del estilo (y me lo estoy inventando al vuelo):</p>
<p>&lt;img src=&#8221;http://www.tecnoretales.com/contador-visitas.php&#8221; width=&#8221;0&#8243; height=&#8221;0&#8243; /&gt;</p>
<p>Esto por ejemplo, suele hacerse si queremos tener un contador de visitas en un site externo; por ejemplo, queremos contar cuanta gente ha visto un anuncio nuestro publicado en loquo, pues añadimos ese tag y currandose el script contador-visitas.php vamos contando.</p>
<p>Cuando hice este código, necesitaba limitar los formatos a los que se indican, en cualquier caso, quitando esto \.([gif|jpg|png|bmp|jpeg|tiff]{3,4}) de la regular expression, las cogerá todas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jordi Anta Ugarte</title>
		<link>http://www.tecnoretales.com/programacion/extraer-urls-de-imagenes-de-una-web/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Jordi Anta Ugarte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 08:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoretales.com/?p=260#comment-27</guid>
		<description>Realmente es necesario hacer la comprobación de la extensión? Si estamos leyendo un tag &quot;img&quot; siempre tendremos una imagen en el atributo “src”, no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente es necesario hacer la comprobación de la extensión? Si estamos leyendo un tag &#8220;img&#8221; siempre tendremos una imagen en el atributo “src”, no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

